![]() |
| Menu Mayle |
|
||||||||
| medida nominal | nº de peças | código | código barras | embalagem qtd./jogos |
peso/produto kg |
|||
| 6 a 17 mm | 7 | 102414B | 7891645035471 | 05 | 0,358 |
|||
| Composto por chaves de: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 17 mm | ||||||||
| 6 a 22 mm | 12 | 102405B | 7891645035464 | 05 | 0,932 | |||
| Composto por chaves de: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm | ||||||||
| 6 a 32 mm | 15 | 102404B | 7891645044459 | 05 | 2,726 | |||
| Composto por chaves de: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm | ||||||||
| 1/4" a 3/4" | 9 | 102901B | 7891645035457 | 05 | 0,702 | |||
| Composto por chaves de: 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" | ||||||||
| 1/4" a 1.1/4" | 16 | 102904B | 7891645044466 | 05 | 2,945 | |||
| Composto
por chaves de: 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
- 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 1.1/16" - 1.1/8" - 1.1/4" |
||||||||
